Probestimmzettel Stadtratswahl Bad Kötzting
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Höcherl-Neubauer Carola | |||
102 | Wiesinger Christian | |||
103 | Czakalla Christoph | |||
104 | Staudinger Christina | |||
105 | Kybelksties Thomas | |||
106 | Senbert Markus | |||
107 | Hartl Dieter | |||
108 | Naß Stefan | |||
109 | Wagner Laura | |||
110 | Bayer Christof | |||
111 | Dr. Zach Alois jun. | |||
112 | Berzl Dominik | |||
113 | Mietz Simone | |||
114 | Maurer Siegfried | |||
115 | Köppl Reinhard | |||
116 | Pfeffer Christian | |||
117 | Miethaner Mathias | |||
118 | Ziegler Patrick | |||
119 | Naß Fred | |||
120 | Dr. Weixel Guido |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | FREIE WÄHLER Bayern e.V. FREIE WÄHLER | |||
---|---|---|---|---|
301 | Hofmann Markus | |||
302 | Pilz Wolfgang sen. | |||
303 | Ebner-Fuchs Sylvia | |||
304 | Riedl Robert | |||
305 | Preidl Julian | |||
306 | Dr. med. Klyscz Thomas | |||
307 | Hofmann Rudolf | |||
308 | Wühr Christian | |||
309 | Heigl Jürgen | |||
310 | Prof. Dr. Wühr Erich | |||
311 | Liebl Matthias | |||
312 | Bachl Martin | |||
313 | Altmann Nadja | |||
314 | Pradel Alexander | |||
315 | Schamberger Günther | |||
316 | Dachs Isabell | |||
317 | Brandl Johann | |||
318 | Pellkofer Jakob | |||
319 | Muhr Andreas | |||
320 | Kufner Josef |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | SPD / Freie Bürger SPD / Freie Bürger | |||
---|---|---|---|---|
501 | Kerscher Wolfgang | |||
502 | Treitinger Reinhard | |||
503 | Lehner Bettina | |||
504 | Rabl Michael | |||
505 | Kühlmeyer Theresia | |||
506 | Treitinger Ulrich | |||
507 | Herbst Uta | |||
508 | Straubinger Christoph | |||
509 | Pechtl Matthias | |||
510 | Kerscher Johannes | |||
511 | Kilger Markus | |||
512 | Auzinger Martin | |||
513 | Treitinger Klara | |||
514 | Zeitzler Christian | |||
515 | Herbst Sara | |||
516 | Simstich Matthias | |||
517 | Zeitzler Maria | |||
518 | Klopfleisch Oliver | |||
519 | von Massow Ursula | |||
520 | Kerscher Agathe |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Unabhängige Wählergemeinschaft Bad Kötzting - Land UWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Kern Ludwig | |||
702 | Moser Markus | |||
703 | Brandl Stefan | |||
704 | Bummer Michael | |||
705 | Kleinert Mario | |||
706 | Hollmeier Karl-Heinz | |||
707 | Fechter Albert | |||
708 | Hafensteiner Gabriele | |||
709 | Huber Christian | |||
710 | Pritzl Michael sen. | |||
711 | Kuchler Christian | |||
712 | Hofmann Martin | |||
713 | Bachl Sebastian | |||
714 | Metschl-Schmolke Ingrid | |||
715 | Graßl Martin | |||
716 | Kolbeck Katrin | |||
717 | Pritzl Michael jun. | |||
718 | Hofmann Eva-Maria | |||
719 | Perlinger Josef | |||
720 | Wieser Hildegard |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Freie Wählergruppe Zellertal FWZ | |||
---|---|---|---|---|
801 | Gregori Franz | |||
802 | Müller Klaus | |||
803 | Treml Franz | |||
804 | Olszewski Dominique | |||
805 | Graßl Sonja | |||
806 | Mühlbauer Josef | |||
807 | Graßl Christian | |||
808 | Froschhammer Markus | |||
809 | Fischer Josef | |||
810 | Hupf Florian | |||
811 | Müller Petra | |||
812 | Hannemann Martin | |||
813 | Wühr Thomas | |||
814 | Graßl Michael | |||
815 | Gogeißl Wolfgang | |||
816 | Deschinger Klaus | |||
817 | Wühr Bernhard | |||
818 | Gregori Benedikt | |||
819 | Gogeißl Josef | |||
820 | Hutterer Mario |
Wahlvorschlag Nr. 09 | ||||
◯ | Wettzeller Liste - Umland WL | |||
---|---|---|---|---|
901 | Hackl Franz | |||
902 | Schreiber Stefanie | |||
903 | Vogl Christian | |||
904 | Seiderer Johannes | |||
905 | Achatz Magdalena | |||
906 | Graf Stefan sen. | |||
907 | Rosenhammer Karola | |||
908 | Brunner Tobias | |||
909 | Liebl Markus | |||
910 | Achatz Hedwig | |||
911 | Winklmann Christian jun. | |||
912 | Brunner Andreas | |||
913 | Hackl Herbert | |||
914 | Graf Monika | |||
915 | Hamsa Otto | |||
916 | Knoll Frank | |||
917 | Winklmann Karl | |||
918 | Brandl Franz | |||
919 | Seiderer Christoph | |||
920 | Zach Helmut |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0