0011 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.795 22,4 %
FREIE WÄHLER 3.328 41,4 %
SPD / Freie Bürger 936 11,7 %
UWG 1.154 14,4 %
FWZ 424 5,3 %
WL 392 4,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 427 -
Ungültige Stimmen 13 3,0 %
Gültige Stimmen 8.029 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 297
2 Wiesinger Christian 2 219
3 Czakalla Christoph 5 196
4 Staudinger Christina 8 62
5 Kybelksties Thomas 4 154
6 Senbert Markus 9 70
7 Hartl Dieter 11 71
8 Naß Stefan 6 129
9 Wagner Laura 15 20
10 Bayer Christof 13 46
11 Dr. Zach Alois jun. 7 94
12 Berzl Dominik 20 8
13 Mietz Simone 18 18
14 Maurer Siegfried 16 23
15 Köppl Reinhard 12 34
16 Pfeffer Christian 19 15
17 Miethaner Mathias 10 61
18 Ziegler Patrick 17 22
19 Naß Fred 14 61
20 Dr. Weixel Guido 3 195

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 621
2 Pilz Wolfgang sen. 2 286
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 259
4 Riedl Robert 4 223
5 Preidl Julian 5 194
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 315
7 Hofmann Rudolf 6 220
8 Wühr Christian 10 117
9 Heigl Jürgen 8 119
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 172
11 Liebl Matthias 15 63
12 Bachl Martin 16 68
13 Altmann Nadja 12 92
14 Pradel Alexander 13 100
15 Schamberger Günther 14 109
16 Dachs Isabell 11 111
17 Brandl Johann 20 68
18 Pellkofer Jakob 18 78
19 Muhr Andreas 17 59
20 Kufner Josef 19 54

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 297
2 Treitinger Reinhard 2 127
3 Lehner Bettina 7 54
4 Rabl Michael 5 46
5 Kühlmeyer Theresia 3 50
6 Treitinger Ulrich 3 52
7 Herbst Uta 6 19
8 Straubinger Christoph 8 35
9 Pechtl Matthias 10 30
10 Kerscher Johannes 12 29
11 Kilger Markus 9 19
12 Auzinger Martin 14 27
13 Treitinger Klara 17 24
14 Zeitzler Christian 11 17
15 Herbst Sara 19 13
16 Simstich Matthias 13 24
17 Zeitzler Maria 16 14
18 Klopfleisch Oliver 17 17
19 von Massow Ursula 20 11
20 Kerscher Agathe 15 31

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 317
2 Moser Markus 8 59
3 Brandl Stefan 3 72
4 Bummer Michael 6 73
5 Kleinert Mario 5 68
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 38
7 Fechter Albert 2 77
8 Hafensteiner Gabriele 16 35
9 Huber Christian 9 39
10 Pritzl Michael sen. 4 80
11 Kuchler Christian 10 56
12 Hofmann Martin 12 34
13 Bachl Sebastian 14 20
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 9
15 Graßl Martin 18 27
16 Kolbeck Katrin 17 18
17 Pritzl Michael jun. 15 32
18 Hofmann Eva-Maria 19 15
19 Perlinger Josef 13 23
20 Wieser Hildegard 7 62

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 106
2 Müller Klaus 2 64
3 Treml Franz 5 32
4 Olszewski Dominique 6 13
5 Graßl Sonja 3 11
6 Mühlbauer Josef 19 15
7 Graßl Christian 10 11
8 Froschhammer Markus 14 11
9 Fischer Josef 18 9
10 Hupf Florian 8 6
11 Müller Petra 12 14
12 Hannemann Martin 15 4
13 Wühr Thomas 16 13
14 Graßl Michael 17 13
15 Gogeißl Wolfgang 20 8
16 Deschinger Klaus 11 15
17 Wühr Bernhard 12 21
18 Gregori Benedikt 9 22
19 Gogeißl Josef 4 20
20 Hutterer Mario 7 16

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 44
2 Schreiber Stefanie 3 17
3 Vogl Christian 2 15
4 Seiderer Johannes 6 29
5 Achatz Magdalena 11 18
6 Graf Stefan sen. 4 24
7 Rosenhammer Karola 5 29
8 Brunner Tobias 16 29
9 Liebl Markus 14 9
10 Achatz Hedwig 10 17
11 Winklmann Christian jun. 9 14
12 Brunner Andreas 12 14
13 Hackl Herbert 15 21
14 Graf Monika 13 13
15 Hamsa Otto 8 35
16 Knoll Frank 18 13
17 Winklmann Karl 7 21
18 Brandl Franz 19 14
19 Seiderer Christoph 17 6
20 Zach Helmut 20 10
Download der Grafik als SVG-Datei