Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, Stadt Bad Kötzting
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 15.872 21,0 %
FREIE WÄHLER 29.585 39,1 %
SPD / Freie Bürger 8.499 11,2 %
UWG 10.480 13,9 %
FWZ 6.697 8,9 %
WL 4.464 5,9 %
Stimmberechtigte 6.095 -
Wähler 4.074 66,8 %
Ungültige Stimmen 110 2,7 %
Gültige Stimmen 75.597 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Bad Kötzting, Stadt Bad Kötzting
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Gewählter Partei
Höcherl-Neubauer Carola CSU
Wiesinger Christian CSU
Dr. Weixel Guido CSU
Kybelksties Thomas CSU
Dr. med. Klyscz Thomas FREIE WÄHLER
Pilz Wolfgang sen. FREIE WÄHLER
Ebner-Fuchs Sylvia FREIE WÄHLER
Riedl Robert FREIE WÄHLER
Preidl Julian FREIE WÄHLER
Hofmann Rudolf FREIE WÄHLER
Prof. Dr. Wühr Erich FREIE WÄHLER
Heigl Jürgen FREIE WÄHLER
Kerscher Wolfgang SPD / Freie Bürger
Treitinger Reinhard SPD / Freie Bürger
Kern Ludwig UWG
Fechter Albert UWG
Brandl Stefan UWG
Gregori Franz FWZ
Müller Klaus FWZ
Hackl Franz WL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 2.495
2 Wiesinger Christian 2 1.970
3 Czakalla Christoph 5 1.333
4 Staudinger Christina 8 778
5 Kybelksties Thomas 4 1.337
6 Senbert Markus 9 713
7 Hartl Dieter 11 480
8 Naß Stefan 6 929
9 Wagner Laura 15 271
10 Bayer Christof 13 404
11 Dr. Zach Alois jun. 7 923
12 Berzl Dominik 20 207
13 Mietz Simone 18 222
14 Maurer Siegfried 16 246
15 Köppl Reinhard 12 455
16 Pfeffer Christian 19 210
17 Miethaner Mathias 10 581
18 Ziegler Patrick 17 245
19 Naß Fred 14 373
20 Dr. Weixel Guido 3 1.700

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 5.653
2 Pilz Wolfgang sen. 2 2.237
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 2.187
4 Riedl Robert 4 1.940
5 Preidl Julian 5 1.843
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 2.680
7 Hofmann Rudolf 6 1.768
8 Wühr Christian 10 1.225
9 Heigl Jürgen 8 1.295
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 1.334
11 Liebl Matthias 15 686
12 Bachl Martin 16 664
13 Altmann Nadja 12 987
14 Pradel Alexander 13 900
15 Schamberger Günther 14 809
16 Dachs Isabell 11 1.037
17 Brandl Johann 20 534
18 Pellkofer Jakob 18 623
19 Muhr Andreas 17 624
20 Kufner Josef 19 559

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 2.328
2 Treitinger Reinhard 2 1.022
3 Lehner Bettina 7 346
4 Rabl Michael 5 404
5 Kühlmeyer Theresia 3 406
6 Treitinger Ulrich 3 406
7 Herbst Uta 6 347
8 Straubinger Christoph 8 339
9 Pechtl Matthias 10 327
10 Kerscher Johannes 12 288
11 Kilger Markus 9 338
12 Auzinger Martin 14 265
13 Treitinger Klara 17 197
14 Zeitzler Christian 11 303
15 Herbst Sara 19 147
16 Simstich Matthias 13 283
17 Zeitzler Maria 16 204
18 Klopfleisch Oliver 17 197
19 von Massow Ursula 20 136
20 Kerscher Agathe 15 216

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 2.477
2 Moser Markus 8 492
3 Brandl Stefan 3 715
4 Bummer Michael 6 582
5 Kleinert Mario 5 602
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 446
7 Fechter Albert 2 754
8 Hafensteiner Gabriele 16 272
9 Huber Christian 9 483
10 Pritzl Michael sen. 4 612
11 Kuchler Christian 10 479
12 Hofmann Martin 12 363
13 Bachl Sebastian 14 314
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 109
15 Graßl Martin 18 201
16 Kolbeck Katrin 17 229
17 Pritzl Michael jun. 15 303
18 Hofmann Eva-Maria 19 167
19 Perlinger Josef 13 323
20 Wieser Hildegard 7 557

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 1.090
2 Müller Klaus 2 998
3 Treml Franz 5 343
4 Olszewski Dominique 6 323
5 Graßl Sonja 3 363
6 Mühlbauer Josef 19 187
7 Graßl Christian 10 239
8 Froschhammer Markus 14 228
9 Fischer Josef 18 189
10 Hupf Florian 8 277
11 Müller Petra 12 232
12 Hannemann Martin 15 225
13 Wühr Thomas 16 219
14 Graßl Michael 17 208
15 Gogeißl Wolfgang 20 185
16 Deschinger Klaus 11 233
17 Wühr Bernhard 12 232
18 Gregori Benedikt 9 251
19 Gogeißl Josef 4 360
20 Hutterer Mario 7 315

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 527
2 Schreiber Stefanie 3 317
3 Vogl Christian 2 336
4 Seiderer Johannes 6 279
5 Achatz Magdalena 11 190
6 Graf Stefan sen. 4 314
7 Rosenhammer Karola 5 309
8 Brunner Tobias 16 148
9 Liebl Markus 14 166
10 Achatz Hedwig 10 191
11 Winklmann Christian jun. 9 220
12 Brunner Andreas 12 175
13 Hackl Herbert 15 163
14 Graf Monika 13 169
15 Hamsa Otto 8 237
16 Knoll Frank 18 121
17 Winklmann Karl 7 248
18 Brandl Franz 19 115
19 Seiderer Christoph 17 139
20 Zach Helmut 20 100

Wahlbeteiligung: 66,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei