0009 - Wettzell

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0009 - Wettzell
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 65 6,6 %
FREIE WÄHLER 281 28,4 %
SPD / Freie Bürger 52 5,2 %
UWG 18 1,8 %
FWZ 15 1,5 %
WL 560 56,5 %
Stimmberechtigte 408 -
Wähler 54 13,2 %
Ungültige Stimmen 1 1,9 %
Gültige Stimmen 991 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 16
2 Wiesinger Christian 2 13
3 Czakalla Christoph 5 3
4 Staudinger Christina 8 0
5 Kybelksties Thomas 4 6
6 Senbert Markus 9 8
7 Hartl Dieter 11 1
8 Naß Stefan 6 3
9 Wagner Laura 15 0
10 Bayer Christof 13 0
11 Dr. Zach Alois jun. 7 3
12 Berzl Dominik 20 0
13 Mietz Simone 18 0
14 Maurer Siegfried 16 0
15 Köppl Reinhard 12 3
16 Pfeffer Christian 19 0
17 Miethaner Mathias 10 3
18 Ziegler Patrick 17 0
19 Naß Fred 14 0
20 Dr. Weixel Guido 3 6

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 45
2 Pilz Wolfgang sen. 2 20
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 19
4 Riedl Robert 4 13
5 Preidl Julian 5 19
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 33
7 Hofmann Rudolf 6 16
8 Wühr Christian 10 23
9 Heigl Jürgen 8 10
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 14
11 Liebl Matthias 15 5
12 Bachl Martin 16 11
13 Altmann Nadja 12 17
14 Pradel Alexander 13 6
15 Schamberger Günther 14 4
16 Dachs Isabell 11 9
17 Brandl Johann 20 5
18 Pellkofer Jakob 18 4
19 Muhr Andreas 17 4
20 Kufner Josef 19 4

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 7
2 Treitinger Reinhard 2 5
3 Lehner Bettina 7 2
4 Rabl Michael 5 2
5 Kühlmeyer Theresia 3 6
6 Treitinger Ulrich 3 4
7 Herbst Uta 6 2
8 Straubinger Christoph 8 2
9 Pechtl Matthias 10 2
10 Kerscher Johannes 12 2
11 Kilger Markus 9 2
12 Auzinger Martin 14 2
13 Treitinger Klara 17 2
14 Zeitzler Christian 11 2
15 Herbst Sara 19 2
16 Simstich Matthias 13 2
17 Zeitzler Maria 16 2
18 Klopfleisch Oliver 17 2
19 von Massow Ursula 20 1
20 Kerscher Agathe 15 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 6
2 Moser Markus 8 0
3 Brandl Stefan 3 1
4 Bummer Michael 6 0
5 Kleinert Mario 5 0
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 8
7 Fechter Albert 2 0
8 Hafensteiner Gabriele 16 0
9 Huber Christian 9 0
10 Pritzl Michael sen. 4 0
11 Kuchler Christian 10 3
12 Hofmann Martin 12 0
13 Bachl Sebastian 14 0
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 0
15 Graßl Martin 18 0
16 Kolbeck Katrin 17 0
17 Pritzl Michael jun. 15 0
18 Hofmann Eva-Maria 19 0
19 Perlinger Josef 13 0
20 Wieser Hildegard 7 0

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 7
2 Müller Klaus 2 2
3 Treml Franz 5 0
4 Olszewski Dominique 6 0
5 Graßl Sonja 3 0
6 Mühlbauer Josef 19 0
7 Graßl Christian 10 0
8 Froschhammer Markus 14 0
9 Fischer Josef 18 0
10 Hupf Florian 8 3
11 Müller Petra 12 3
12 Hannemann Martin 15 0
13 Wühr Thomas 16 0
14 Graßl Michael 17 0
15 Gogeißl Wolfgang 20 0
16 Deschinger Klaus 11 0
17 Wühr Bernhard 12 0
18 Gregori Benedikt 9 0
19 Gogeißl Josef 4 0
20 Hutterer Mario 7 0

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 61
2 Schreiber Stefanie 3 34
3 Vogl Christian 2 21
4 Seiderer Johannes 6 44
5 Achatz Magdalena 11 39
6 Graf Stefan sen. 4 31
7 Rosenhammer Karola 5 26
8 Brunner Tobias 16 32
9 Liebl Markus 14 31
10 Achatz Hedwig 10 26
11 Winklmann Christian jun. 9 20
12 Brunner Andreas 12 20
13 Hackl Herbert 15 25
14 Graf Monika 13 36
15 Hamsa Otto 8 23
16 Knoll Frank 18 16
17 Winklmann Karl 7 34
18 Brandl Franz 19 14
19 Seiderer Christoph 17 19
20 Zach Helmut 20 8