0013 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0013 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.491 18,3 %
FREIE WÄHLER 3.180 39,1 %
SPD / Freie Bürger 803 9,9 %
UWG 1.248 15,4 %
FWZ 842 10,4 %
WL 564 6,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 429 -
Ungültige Stimmen 12 2,8 %
Gültige Stimmen 8.128 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 205
2 Wiesinger Christian 2 200
3 Czakalla Christoph 5 107
4 Staudinger Christina 8 76
5 Kybelksties Thomas 4 140
6 Senbert Markus 9 51
7 Hartl Dieter 11 42
8 Naß Stefan 6 100
9 Wagner Laura 15 23
10 Bayer Christof 13 38
11 Dr. Zach Alois jun. 7 127
12 Berzl Dominik 20 8
13 Mietz Simone 18 23
14 Maurer Siegfried 16 16
15 Köppl Reinhard 12 54
16 Pfeffer Christian 19 12
17 Miethaner Mathias 10 55
18 Ziegler Patrick 17 30
19 Naß Fred 14 18
20 Dr. Weixel Guido 3 166

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 605
2 Pilz Wolfgang sen. 2 222
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 248
4 Riedl Robert 4 232
5 Preidl Julian 5 205
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 264
7 Hofmann Rudolf 6 217
8 Wühr Christian 10 134
9 Heigl Jürgen 8 140
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 149
11 Liebl Matthias 15 65
12 Bachl Martin 16 88
13 Altmann Nadja 12 87
14 Pradel Alexander 13 87
15 Schamberger Günther 14 81
16 Dachs Isabell 11 108
17 Brandl Johann 20 45
18 Pellkofer Jakob 18 56
19 Muhr Andreas 17 90
20 Kufner Josef 19 57

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 260
2 Treitinger Reinhard 2 99
3 Lehner Bettina 7 24
4 Rabl Michael 5 32
5 Kühlmeyer Theresia 3 33
6 Treitinger Ulrich 3 32
7 Herbst Uta 6 24
8 Straubinger Christoph 8 31
9 Pechtl Matthias 10 21
10 Kerscher Johannes 12 29
11 Kilger Markus 9 39
12 Auzinger Martin 14 14
13 Treitinger Klara 17 22
14 Zeitzler Christian 11 45
15 Herbst Sara 19 9
16 Simstich Matthias 13 16
17 Zeitzler Maria 16 32
18 Klopfleisch Oliver 17 21
19 von Massow Ursula 20 8
20 Kerscher Agathe 15 12

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 298
2 Moser Markus 8 29
3 Brandl Stefan 3 80
4 Bummer Michael 6 76
5 Kleinert Mario 5 66
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 50
7 Fechter Albert 2 70
8 Hafensteiner Gabriele 16 36
9 Huber Christian 9 43
10 Pritzl Michael sen. 4 86
11 Kuchler Christian 10 90
12 Hofmann Martin 12 45
13 Bachl Sebastian 14 34
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 10
15 Graßl Martin 18 17
16 Kolbeck Katrin 17 36
17 Pritzl Michael jun. 15 55
18 Hofmann Eva-Maria 19 23
19 Perlinger Josef 13 39
20 Wieser Hildegard 7 65

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 130
2 Müller Klaus 2 125
3 Treml Franz 5 37
4 Olszewski Dominique 6 36
5 Graßl Sonja 3 45
6 Mühlbauer Josef 19 14
7 Graßl Christian 10 22
8 Froschhammer Markus 14 24
9 Fischer Josef 18 26
10 Hupf Florian 8 32
11 Müller Petra 12 28
12 Hannemann Martin 15 24
13 Wühr Thomas 16 36
14 Graßl Michael 17 35
15 Gogeißl Wolfgang 20 34
16 Deschinger Klaus 11 24
17 Wühr Bernhard 12 30
18 Gregori Benedikt 9 26
19 Gogeißl Josef 4 62
20 Hutterer Mario 7 52

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 70
2 Schreiber Stefanie 3 64
3 Vogl Christian 2 54
4 Seiderer Johannes 6 47
5 Achatz Magdalena 11 19
6 Graf Stefan sen. 4 28
7 Rosenhammer Karola 5 32
8 Brunner Tobias 16 6
9 Liebl Markus 14 20
10 Achatz Hedwig 10 30
11 Winklmann Christian jun. 9 22
12 Brunner Andreas 12 21
13 Hackl Herbert 15 20
14 Graf Monika 13 9
15 Hamsa Otto 8 31
16 Knoll Frank 18 15
17 Winklmann Karl 7 39
18 Brandl Franz 19 18
19 Seiderer Christoph 17 12
20 Zach Helmut 20 7
Download der Grafik als SVG-Datei