0014 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0014 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.042 25,0 %
FREIE WÄHLER 3.290 40,2 %
SPD / Freie Bürger 729 8,9 %
UWG 1.223 15,0 %
FWZ 756 9,2 %
WL 139 1,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 432 -
Ungültige Stimmen 8 1,9 %
Gültige Stimmen 8.179 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 350
2 Wiesinger Christian 2 257
3 Czakalla Christoph 5 187
4 Staudinger Christina 8 99
5 Kybelksties Thomas 4 144
6 Senbert Markus 9 97
7 Hartl Dieter 11 43
8 Naß Stefan 6 118
9 Wagner Laura 15 29
10 Bayer Christof 13 62
11 Dr. Zach Alois jun. 7 75
12 Berzl Dominik 20 37
13 Mietz Simone 18 26
14 Maurer Siegfried 16 22
15 Köppl Reinhard 12 74
16 Pfeffer Christian 19 30
17 Miethaner Mathias 10 89
18 Ziegler Patrick 17 30
19 Naß Fred 14 55
20 Dr. Weixel Guido 3 218

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 636
2 Pilz Wolfgang sen. 2 252
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 276
4 Riedl Robert 4 257
5 Preidl Julian 5 211
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 276
7 Hofmann Rudolf 6 222
8 Wühr Christian 10 145
9 Heigl Jürgen 8 150
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 132
11 Liebl Matthias 15 71
12 Bachl Martin 16 59
13 Altmann Nadja 12 105
14 Pradel Alexander 13 73
15 Schamberger Günther 14 102
16 Dachs Isabell 11 100
17 Brandl Johann 20 39
18 Pellkofer Jakob 18 70
19 Muhr Andreas 17 60
20 Kufner Josef 19 54

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 246
2 Treitinger Reinhard 2 123
3 Lehner Bettina 7 11
4 Rabl Michael 5 33
5 Kühlmeyer Theresia 3 35
6 Treitinger Ulrich 3 19
7 Herbst Uta 6 19
8 Straubinger Christoph 8 24
9 Pechtl Matthias 10 22
10 Kerscher Johannes 12 19
11 Kilger Markus 9 36
12 Auzinger Martin 14 30
13 Treitinger Klara 17 10
14 Zeitzler Christian 11 26
15 Herbst Sara 19 8
16 Simstich Matthias 13 17
17 Zeitzler Maria 16 28
18 Klopfleisch Oliver 17 8
19 von Massow Ursula 20 10
20 Kerscher Agathe 15 5

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 316
2 Moser Markus 8 73
3 Brandl Stefan 3 77
4 Bummer Michael 6 81
5 Kleinert Mario 5 77
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 54
7 Fechter Albert 2 79
8 Hafensteiner Gabriele 16 17
9 Huber Christian 9 44
10 Pritzl Michael sen. 4 81
11 Kuchler Christian 10 34
12 Hofmann Martin 12 32
13 Bachl Sebastian 14 23
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 11
15 Graßl Martin 18 42
16 Kolbeck Katrin 17 34
17 Pritzl Michael jun. 15 35
18 Hofmann Eva-Maria 19 42
19 Perlinger Josef 13 22
20 Wieser Hildegard 7 49

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 135
2 Müller Klaus 2 99
3 Treml Franz 5 38
4 Olszewski Dominique 6 34
5 Graßl Sonja 3 39
6 Mühlbauer Josef 19 35
7 Graßl Christian 10 32
8 Froschhammer Markus 14 19
9 Fischer Josef 18 19
10 Hupf Florian 8 42
11 Müller Petra 12 14
12 Hannemann Martin 15 30
13 Wühr Thomas 16 17
14 Graßl Michael 17 27
15 Gogeißl Wolfgang 20 28
16 Deschinger Klaus 11 29
17 Wühr Bernhard 12 21
18 Gregori Benedikt 9 27
19 Gogeißl Josef 4 41
20 Hutterer Mario 7 30

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 27
2 Schreiber Stefanie 3 5
3 Vogl Christian 2 19
4 Seiderer Johannes 6 9
5 Achatz Magdalena 11 5
6 Graf Stefan sen. 4 4
7 Rosenhammer Karola 5 15
8 Brunner Tobias 16 3
9 Liebl Markus 14 0
10 Achatz Hedwig 10 1
11 Winklmann Christian jun. 9 6
12 Brunner Andreas 12 5
13 Hackl Herbert 15 8
14 Graf Monika 13 1
15 Hamsa Otto 8 0
16 Knoll Frank 18 1
17 Winklmann Karl 7 8
18 Brandl Franz 19 1
19 Seiderer Christoph 17 8
20 Zach Helmut 20 13
Download der Grafik als SVG-Datei