0015 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0015 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.748 21,9 %
FREIE WÄHLER 2.737 34,3 %
SPD / Freie Bürger 743 9,3 %
UWG 1.255 15,7 %
FWZ 823 10,3 %
WL 674 8,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 425 -
Ungültige Stimmen 8 1,9 %
Gültige Stimmen 7.980 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 292
2 Wiesinger Christian 2 226
3 Czakalla Christoph 5 158
4 Staudinger Christina 8 90
5 Kybelksties Thomas 4 137
6 Senbert Markus 9 53
7 Hartl Dieter 11 40
8 Naß Stefan 6 114
9 Wagner Laura 15 25
10 Bayer Christof 13 27
11 Dr. Zach Alois jun. 7 85
12 Berzl Dominik 20 17
13 Mietz Simone 18 35
14 Maurer Siegfried 16 29
15 Köppl Reinhard 12 49
16 Pfeffer Christian 19 30
17 Miethaner Mathias 10 86
18 Ziegler Patrick 17 31
19 Naß Fred 14 46
20 Dr. Weixel Guido 3 178

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 608
2 Pilz Wolfgang sen. 2 216
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 208
4 Riedl Robert 4 146
5 Preidl Julian 5 143
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 251
7 Hofmann Rudolf 6 121
8 Wühr Christian 10 123
9 Heigl Jürgen 8 135
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 111
11 Liebl Matthias 15 64
12 Bachl Martin 16 43
13 Altmann Nadja 12 82
14 Pradel Alexander 13 71
15 Schamberger Günther 14 60
16 Dachs Isabell 11 123
17 Brandl Johann 20 67
18 Pellkofer Jakob 18 54
19 Muhr Andreas 17 55
20 Kufner Josef 19 56

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 227
2 Treitinger Reinhard 2 88
3 Lehner Bettina 7 25
4 Rabl Michael 5 40
5 Kühlmeyer Theresia 3 28
6 Treitinger Ulrich 3 41
7 Herbst Uta 6 25
8 Straubinger Christoph 8 25
9 Pechtl Matthias 10 23
10 Kerscher Johannes 12 21
11 Kilger Markus 9 35
12 Auzinger Martin 14 26
13 Treitinger Klara 17 20
14 Zeitzler Christian 11 16
15 Herbst Sara 19 14
16 Simstich Matthias 13 20
17 Zeitzler Maria 16 8
18 Klopfleisch Oliver 17 22
19 von Massow Ursula 20 15
20 Kerscher Agathe 15 24

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 281
2 Moser Markus 8 40
3 Brandl Stefan 3 84
4 Bummer Michael 6 74
5 Kleinert Mario 5 58
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 40
7 Fechter Albert 2 97
8 Hafensteiner Gabriele 16 32
9 Huber Christian 9 81
10 Pritzl Michael sen. 4 78
11 Kuchler Christian 10 56
12 Hofmann Martin 12 50
13 Bachl Sebastian 14 52
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 13
15 Graßl Martin 18 25
16 Kolbeck Katrin 17 21
17 Pritzl Michael jun. 15 39
18 Hofmann Eva-Maria 19 11
19 Perlinger Josef 13 52
20 Wieser Hildegard 7 71

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 140
2 Müller Klaus 2 133
3 Treml Franz 5 45
4 Olszewski Dominique 6 30
5 Graßl Sonja 3 34
6 Mühlbauer Josef 19 12
7 Graßl Christian 10 28
8 Froschhammer Markus 14 18
9 Fischer Josef 18 15
10 Hupf Florian 8 40
11 Müller Petra 12 42
12 Hannemann Martin 15 31
13 Wühr Thomas 16 20
14 Graßl Michael 17 19
15 Gogeißl Wolfgang 20 20
16 Deschinger Klaus 11 26
17 Wühr Bernhard 12 30
18 Gregori Benedikt 9 33
19 Gogeißl Josef 4 58
20 Hutterer Mario 7 49

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 48
2 Schreiber Stefanie 3 63
3 Vogl Christian 2 42
4 Seiderer Johannes 6 34
5 Achatz Magdalena 11 26
6 Graf Stefan sen. 4 69
7 Rosenhammer Karola 5 57
8 Brunner Tobias 16 19
9 Liebl Markus 14 14
10 Achatz Hedwig 10 44
11 Winklmann Christian jun. 9 46
12 Brunner Andreas 12 17
13 Hackl Herbert 15 21
14 Graf Monika 13 31
15 Hamsa Otto 8 48
16 Knoll Frank 18 14
17 Winklmann Karl 7 41
18 Brandl Franz 19 17
19 Seiderer Christoph 17 15
20 Zach Helmut 20 8
Download der Grafik als SVG-Datei