0017 - Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0017 - Briefwahl 7
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.887 23,2 %
FREIE WÄHLER 3.085 38,0 %
SPD / Freie Bürger 981 12,1 %
UWG 1.087 13,4 %
FWZ 624 7,7 %
WL 462 5,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 426 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 %
Gültige Stimmen 8.126 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 336
2 Wiesinger Christian 2 213
3 Czakalla Christoph 5 187
4 Staudinger Christina 8 80
5 Kybelksties Thomas 4 117
6 Senbert Markus 9 98
7 Hartl Dieter 11 80
8 Naß Stefan 6 74
9 Wagner Laura 15 30
10 Bayer Christof 13 45
11 Dr. Zach Alois jun. 7 135
12 Berzl Dominik 20 37
13 Mietz Simone 18 35
14 Maurer Siegfried 16 25
15 Köppl Reinhard 12 55
16 Pfeffer Christian 19 19
17 Miethaner Mathias 10 64
18 Ziegler Patrick 17 22
19 Naß Fred 14 26
20 Dr. Weixel Guido 3 209

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 652
2 Pilz Wolfgang sen. 2 292
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 228
4 Riedl Robert 4 216
5 Preidl Julian 5 180
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 316
7 Hofmann Rudolf 6 163
8 Wühr Christian 10 115
9 Heigl Jürgen 8 112
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 124
11 Liebl Matthias 15 63
12 Bachl Martin 16 60
13 Altmann Nadja 12 89
14 Pradel Alexander 13 85
15 Schamberger Günther 14 63
16 Dachs Isabell 11 120
17 Brandl Johann 20 47
18 Pellkofer Jakob 18 70
19 Muhr Andreas 17 41
20 Kufner Josef 19 49

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 273
2 Treitinger Reinhard 2 126
3 Lehner Bettina 7 39
4 Rabl Michael 5 49
5 Kühlmeyer Theresia 3 39
6 Treitinger Ulrich 3 39
7 Herbst Uta 6 51
8 Straubinger Christoph 8 22
9 Pechtl Matthias 10 46
10 Kerscher Johannes 12 24
11 Kilger Markus 9 38
12 Auzinger Martin 14 44
13 Treitinger Klara 17 21
14 Zeitzler Christian 11 37
15 Herbst Sara 19 16
16 Simstich Matthias 13 28
17 Zeitzler Maria 16 19
18 Klopfleisch Oliver 17 31
19 von Massow Ursula 20 13
20 Kerscher Agathe 15 26

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 221
2 Moser Markus 8 50
3 Brandl Stefan 3 70
4 Bummer Michael 6 60
5 Kleinert Mario 5 68
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 61
7 Fechter Albert 2 86
8 Hafensteiner Gabriele 16 29
9 Huber Christian 9 57
10 Pritzl Michael sen. 4 63
11 Kuchler Christian 10 49
12 Hofmann Martin 12 36
13 Bachl Sebastian 14 29
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 9
15 Graßl Martin 18 27
16 Kolbeck Katrin 17 23
17 Pritzl Michael jun. 15 24
18 Hofmann Eva-Maria 19 12
19 Perlinger Josef 13 24
20 Wieser Hildegard 7 89

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 127
2 Müller Klaus 2 105
3 Treml Franz 5 33
4 Olszewski Dominique 6 19
5 Graßl Sonja 3 37
6 Mühlbauer Josef 19 20
7 Graßl Christian 10 18
8 Froschhammer Markus 14 37
9 Fischer Josef 18 5
10 Hupf Florian 8 13
11 Müller Petra 12 23
12 Hannemann Martin 15 20
13 Wühr Thomas 16 28
14 Graßl Michael 17 16
15 Gogeißl Wolfgang 20 12
16 Deschinger Klaus 11 20
17 Wühr Bernhard 12 21
18 Gregori Benedikt 9 20
19 Gogeißl Josef 4 27
20 Hutterer Mario 7 23

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 64
2 Schreiber Stefanie 3 38
3 Vogl Christian 2 40
4 Seiderer Johannes 6 20
5 Achatz Magdalena 11 15
6 Graf Stefan sen. 4 37
7 Rosenhammer Karola 5 26
8 Brunner Tobias 16 13
9 Liebl Markus 14 22
10 Achatz Hedwig 10 15
11 Winklmann Christian jun. 9 22
12 Brunner Andreas 12 15
13 Hackl Herbert 15 22
14 Graf Monika 13 22
15 Hamsa Otto 8 33
16 Knoll Frank 18 13
17 Winklmann Karl 7 19
18 Brandl Franz 19 10
19 Seiderer Christoph 17 8
20 Zach Helmut 20 8
Download der Grafik als SVG-Datei