0018 - Briefwahl 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0018 - Briefwahl 8
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.329 19,1 %
FREIE WÄHLER 2.989 43,0 %
SPD / Freie Bürger 909 13,1 %
UWG 809 11,6 %
FWZ 517 7,4 %
WL 393 5,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 368 -
Ungültige Stimmen 6 1,6 %
Gültige Stimmen 6.946 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 196
2 Wiesinger Christian 2 186
3 Czakalla Christoph 5 94
4 Staudinger Christina 8 72
5 Kybelksties Thomas 4 112
6 Senbert Markus 9 56
7 Hartl Dieter 11 48
8 Naß Stefan 6 78
9 Wagner Laura 15 29
10 Bayer Christof 13 14
11 Dr. Zach Alois jun. 7 110
12 Berzl Dominik 20 15
13 Mietz Simone 18 17
14 Maurer Siegfried 16 18
15 Köppl Reinhard 12 44
16 Pfeffer Christian 19 17
17 Miethaner Mathias 10 45
18 Ziegler Patrick 17 16
19 Naß Fred 14 26
20 Dr. Weixel Guido 3 136

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 590
2 Pilz Wolfgang sen. 2 209
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 198
4 Riedl Robert 4 210
5 Preidl Julian 5 221
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 274
7 Hofmann Rudolf 6 139
8 Wühr Christian 10 123
9 Heigl Jürgen 8 113
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 141
11 Liebl Matthias 15 71
12 Bachl Martin 16 64
13 Altmann Nadja 12 109
14 Pradel Alexander 13 118
15 Schamberger Günther 14 92
16 Dachs Isabell 11 89
17 Brandl Johann 20 53
18 Pellkofer Jakob 18 54
19 Muhr Andreas 17 54
20 Kufner Josef 19 67

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 240
2 Treitinger Reinhard 2 97
3 Lehner Bettina 7 35
4 Rabl Michael 5 40
5 Kühlmeyer Theresia 3 43
6 Treitinger Ulrich 3 47
7 Herbst Uta 6 43
8 Straubinger Christoph 8 33
9 Pechtl Matthias 10 35
10 Kerscher Johannes 12 34
11 Kilger Markus 9 33
12 Auzinger Martin 14 24
13 Treitinger Klara 17 18
14 Zeitzler Christian 11 33
15 Herbst Sara 19 25
16 Simstich Matthias 13 22
17 Zeitzler Maria 16 21
18 Klopfleisch Oliver 17 21
19 von Massow Ursula 20 33
20 Kerscher Agathe 15 32

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 188
2 Moser Markus 8 45
3 Brandl Stefan 3 55
4 Bummer Michael 6 19
5 Kleinert Mario 5 56
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 13
7 Fechter Albert 2 78
8 Hafensteiner Gabriele 16 23
9 Huber Christian 9 26
10 Pritzl Michael sen. 4 50
11 Kuchler Christian 10 39
12 Hofmann Martin 12 36
13 Bachl Sebastian 14 21
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 10
15 Graßl Martin 18 3
16 Kolbeck Katrin 17 20
17 Pritzl Michael jun. 15 19
18 Hofmann Eva-Maria 19 12
19 Perlinger Josef 13 26
20 Wieser Hildegard 7 70

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 89
2 Müller Klaus 2 102
3 Treml Franz 5 29
4 Olszewski Dominique 6 30
5 Graßl Sonja 3 36
6 Mühlbauer Josef 19 10
7 Graßl Christian 10 4
8 Froschhammer Markus 14 21
9 Fischer Josef 18 8
10 Hupf Florian 8 12
11 Müller Petra 12 16
12 Hannemann Martin 15 14
13 Wühr Thomas 16 26
14 Graßl Michael 17 5
15 Gogeißl Wolfgang 20 8
16 Deschinger Klaus 11 14
17 Wühr Bernhard 12 21
18 Gregori Benedikt 9 29
19 Gogeißl Josef 4 28
20 Hutterer Mario 7 15

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 55
2 Schreiber Stefanie 3 3
3 Vogl Christian 2 35
4 Seiderer Johannes 6 11
5 Achatz Magdalena 11 14
6 Graf Stefan sen. 4 40
7 Rosenhammer Karola 5 19
8 Brunner Tobias 16 10
9 Liebl Markus 14 19
10 Achatz Hedwig 10 10
11 Winklmann Christian jun. 9 15
12 Brunner Andreas 12 28
13 Hackl Herbert 15 10
14 Graf Monika 13 18
15 Hamsa Otto 8 23
16 Knoll Frank 18 8
17 Winklmann Karl 7 34
18 Brandl Franz 19 12
19 Seiderer Christoph 17 16
20 Zach Helmut 20 13
Download der Grafik als SVG-Datei