0003 - Stadt 3 + Weißenregen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0003 - Stadt 3 + Weißenregen
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 204 16,4 %
FREIE WÄHLER 516 41,5 %
SPD / Freie Bürger 101 8,1 %
UWG 170 13,7 %
FWZ 205 16,5 %
WL 46 3,7 %
Stimmberechtigte 1.010 -
Wähler 69 6,8 %
Ungültige Stimmen 2 2,9 %
Gültige Stimmen 1.242 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 26
2 Wiesinger Christian 2 25
3 Czakalla Christoph 5 14
4 Staudinger Christina 8 12
5 Kybelksties Thomas 4 20
6 Senbert Markus 9 22
7 Hartl Dieter 11 6
8 Naß Stefan 6 10
9 Wagner Laura 15 5
10 Bayer Christof 13 4
11 Dr. Zach Alois jun. 7 4
12 Berzl Dominik 20 4
13 Mietz Simone 18 7
14 Maurer Siegfried 16 4
15 Köppl Reinhard 12 5
16 Pfeffer Christian 19 4
17 Miethaner Mathias 10 6
18 Ziegler Patrick 17 4
19 Naß Fred 14 4
20 Dr. Weixel Guido 3 18

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 64
2 Pilz Wolfgang sen. 2 28
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 28
4 Riedl Robert 4 34
5 Preidl Julian 5 26
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 41
7 Hofmann Rudolf 6 27
8 Wühr Christian 10 25
9 Heigl Jürgen 8 22
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 28
11 Liebl Matthias 15 22
12 Bachl Martin 16 20
13 Altmann Nadja 12 20
14 Pradel Alexander 13 23
15 Schamberger Günther 14 18
16 Dachs Isabell 11 20
17 Brandl Johann 20 20
18 Pellkofer Jakob 18 17
19 Muhr Andreas 17 18
20 Kufner Josef 19 15

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 25
2 Treitinger Reinhard 2 7
3 Lehner Bettina 7 3
4 Rabl Michael 5 9
5 Kühlmeyer Theresia 3 10
6 Treitinger Ulrich 3 7
7 Herbst Uta 6 3
8 Straubinger Christoph 8 9
9 Pechtl Matthias 10 1
10 Kerscher Johannes 12 7
11 Kilger Markus 9 3
12 Auzinger Martin 14 1
13 Treitinger Klara 17 1
14 Zeitzler Christian 11 2
15 Herbst Sara 19 1
16 Simstich Matthias 13 5
17 Zeitzler Maria 16 1
18 Klopfleisch Oliver 17 3
19 von Massow Ursula 20 1
20 Kerscher Agathe 15 2

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 31
2 Moser Markus 8 9
3 Brandl Stefan 3 13
4 Bummer Michael 6 8
5 Kleinert Mario 5 12
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 8
7 Fechter Albert 2 17
8 Hafensteiner Gabriele 16 16
9 Huber Christian 9 11
10 Pritzl Michael sen. 4 14
11 Kuchler Christian 10 6
12 Hofmann Martin 12 2
13 Bachl Sebastian 14 4
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 2
15 Graßl Martin 18 2
16 Kolbeck Katrin 17 2
17 Pritzl Michael jun. 15 3
18 Hofmann Eva-Maria 19 2
19 Perlinger Josef 13 5
20 Wieser Hildegard 7 3

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 23
2 Müller Klaus 2 21
3 Treml Franz 5 10
4 Olszewski Dominique 6 16
5 Graßl Sonja 3 12
6 Mühlbauer Josef 19 10
7 Graßl Christian 10 15
8 Froschhammer Markus 14 15
9 Fischer Josef 18 13
10 Hupf Florian 8 10
11 Müller Petra 12 9
12 Hannemann Martin 15 8
13 Wühr Thomas 16 10
14 Graßl Michael 17 7
15 Gogeißl Wolfgang 20 7
16 Deschinger Klaus 11 8
17 Wühr Bernhard 12 2
18 Gregori Benedikt 9 5
19 Gogeißl Josef 4 4
20 Hutterer Mario 7 0

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 2
2 Schreiber Stefanie 3 2
3 Vogl Christian 2 2
4 Seiderer Johannes 6 2
5 Achatz Magdalena 11 3
6 Graf Stefan sen. 4 2
7 Rosenhammer Karola 5 4
8 Brunner Tobias 16 4
9 Liebl Markus 14 2
10 Achatz Hedwig 10 5
11 Winklmann Christian jun. 9 2
12 Brunner Andreas 12 2
13 Hackl Herbert 15 2
14 Graf Monika 13 2
15 Hamsa Otto 8 2
16 Knoll Frank 18 2
17 Winklmann Karl 7 3
18 Brandl Franz 19 1
19 Seiderer Christoph 17 1
20 Zach Helmut 20 1