0002 - Stadt 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0002 - Stadt 2
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 477 29,6 %
FREIE WÄHLER 773 47,9 %
SPD / Freie Bürger 209 13,0 %
UWG 84 5,2 %
FWZ 25 1,5 %
WL 45 2,8 %
Stimmberechtigte 1.031 -
Wähler 94 9,1 %
Ungültige Stimmen 4 4,3 %
Gültige Stimmen 1.613 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 57
2 Wiesinger Christian 2 39
3 Czakalla Christoph 5 32
4 Staudinger Christina 8 26
5 Kybelksties Thomas 4 37
6 Senbert Markus 9 21
7 Hartl Dieter 11 17
8 Naß Stefan 6 20
9 Wagner Laura 15 15
10 Bayer Christof 13 12
11 Dr. Zach Alois jun. 7 21
12 Berzl Dominik 20 12
13 Mietz Simone 18 15
14 Maurer Siegfried 16 18
15 Köppl Reinhard 12 16
16 Pfeffer Christian 19 16
17 Miethaner Mathias 10 18
18 Ziegler Patrick 17 20
19 Naß Fred 14 12
20 Dr. Weixel Guido 3 53

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 108
2 Pilz Wolfgang sen. 2 45
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 48
4 Riedl Robert 4 45
5 Preidl Julian 5 41
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 59
7 Hofmann Rudolf 6 28
8 Wühr Christian 10 34
9 Heigl Jürgen 8 24
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 45
11 Liebl Matthias 15 29
12 Bachl Martin 16 24
13 Altmann Nadja 12 32
14 Pradel Alexander 13 31
15 Schamberger Günther 14 43
16 Dachs Isabell 11 37
17 Brandl Johann 20 23
18 Pellkofer Jakob 18 30
19 Muhr Andreas 17 21
20 Kufner Josef 19 26

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 36
2 Treitinger Reinhard 2 24
3 Lehner Bettina 7 13
4 Rabl Michael 5 2
5 Kühlmeyer Theresia 3 11
6 Treitinger Ulrich 3 9
7 Herbst Uta 6 17
8 Straubinger Christoph 8 8
9 Pechtl Matthias 10 13
10 Kerscher Johannes 12 14
11 Kilger Markus 9 2
12 Auzinger Martin 14 13
13 Treitinger Klara 17 5
14 Zeitzler Christian 11 7
15 Herbst Sara 19 2
16 Simstich Matthias 13 8
17 Zeitzler Maria 16 7
18 Klopfleisch Oliver 17 7
19 von Massow Ursula 20 2
20 Kerscher Agathe 15 9

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 24
2 Moser Markus 8 1
3 Brandl Stefan 3 5
4 Bummer Michael 6 1
5 Kleinert Mario 5 8
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 3
7 Fechter Albert 2 9
8 Hafensteiner Gabriele 16 2
9 Huber Christian 9 4
10 Pritzl Michael sen. 4 6
11 Kuchler Christian 10 1
12 Hofmann Martin 12 4
13 Bachl Sebastian 14 3
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 3
15 Graßl Martin 18 0
16 Kolbeck Katrin 17 2
17 Pritzl Michael jun. 15 6
18 Hofmann Eva-Maria 19 1
19 Perlinger Josef 13 0
20 Wieser Hildegard 7 1

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 2
2 Müller Klaus 2 3
3 Treml Franz 5 2
4 Olszewski Dominique 6 0
5 Graßl Sonja 3 3
6 Mühlbauer Josef 19 3
7 Graßl Christian 10 3
8 Froschhammer Markus 14 0
9 Fischer Josef 18 0
10 Hupf Florian 8 3
11 Müller Petra 12 3
12 Hannemann Martin 15 0
13 Wühr Thomas 16 0
14 Graßl Michael 17 1
15 Gogeißl Wolfgang 20 1
16 Deschinger Klaus 11 0
17 Wühr Bernhard 12 0
18 Gregori Benedikt 9 1
19 Gogeißl Josef 4 0
20 Hutterer Mario 7 0

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 3
2 Schreiber Stefanie 3 5
3 Vogl Christian 2 1
4 Seiderer Johannes 6 1
5 Achatz Magdalena 11 5
6 Graf Stefan sen. 4 1
7 Rosenhammer Karola 5 3
8 Brunner Tobias 16 3
9 Liebl Markus 14 1
10 Achatz Hedwig 10 4
11 Winklmann Christian jun. 9 1
12 Brunner Andreas 12 2
13 Hackl Herbert 15 3
14 Graf Monika 13 1
15 Hamsa Otto 8 1
16 Knoll Frank 18 3
17 Winklmann Karl 7 1
18 Brandl Franz 19 2
19 Seiderer Christoph 17 2
20 Zach Helmut 20 2