0005 - Gehstorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0005 - Gehstorf
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 258 14,5 %
FREIE WÄHLER 844 47,4 %
SPD / Freie Bürger 346 19,4 %
UWG 224 12,6 %
FWZ 55 3,1 %
WL 52 2,9 %
Stimmberechtigte 702 -
Wähler 105 15,0 %
Ungültige Stimmen 4 3,8 %
Gültige Stimmen 1.779 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 30
2 Wiesinger Christian 2 29
3 Czakalla Christoph 5 8
4 Staudinger Christina 8 23
5 Kybelksties Thomas 4 28
6 Senbert Markus 9 13
7 Hartl Dieter 11 6
8 Naß Stefan 6 13
9 Wagner Laura 15 7
10 Bayer Christof 13 4
11 Dr. Zach Alois jun. 7 12
12 Berzl Dominik 20 7
13 Mietz Simone 18 3
14 Maurer Siegfried 16 7
15 Köppl Reinhard 12 5
16 Pfeffer Christian 19 4
17 Miethaner Mathias 10 10
18 Ziegler Patrick 17 4
19 Naß Fred 14 6
20 Dr. Weixel Guido 3 39

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 103
2 Pilz Wolfgang sen. 2 42
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 61
4 Riedl Robert 4 54
5 Preidl Julian 5 50
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 59
7 Hofmann Rudolf 6 47
8 Wühr Christian 10 37
9 Heigl Jürgen 8 41
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 51
11 Liebl Matthias 15 29
12 Bachl Martin 16 26
13 Altmann Nadja 12 34
14 Pradel Alexander 13 45
15 Schamberger Günther 14 28
16 Dachs Isabell 11 31
17 Brandl Johann 20 26
18 Pellkofer Jakob 18 28
19 Muhr Andreas 17 28
20 Kufner Josef 19 24

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 61
2 Treitinger Reinhard 2 33
3 Lehner Bettina 7 18
4 Rabl Michael 5 14
5 Kühlmeyer Theresia 3 10
6 Treitinger Ulrich 3 21
7 Herbst Uta 6 21
8 Straubinger Christoph 8 14
9 Pechtl Matthias 10 29
10 Kerscher Johannes 12 17
11 Kilger Markus 9 14
12 Auzinger Martin 14 11
13 Treitinger Klara 17 8
14 Zeitzler Christian 11 13
15 Herbst Sara 19 8
16 Simstich Matthias 13 20
17 Zeitzler Maria 16 8
18 Klopfleisch Oliver 17 9
19 von Massow Ursula 20 5
20 Kerscher Agathe 15 12

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 37
2 Moser Markus 8 15
3 Brandl Stefan 3 20
4 Bummer Michael 6 12
5 Kleinert Mario 5 17
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 12
7 Fechter Albert 2 6
8 Hafensteiner Gabriele 16 5
9 Huber Christian 9 27
10 Pritzl Michael sen. 4 4
11 Kuchler Christian 10 5
12 Hofmann Martin 12 3
13 Bachl Sebastian 14 8
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 3
15 Graßl Martin 18 7
16 Kolbeck Katrin 17 19
17 Pritzl Michael jun. 15 0
18 Hofmann Eva-Maria 19 11
19 Perlinger Josef 13 10
20 Wieser Hildegard 7 3

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 4
2 Müller Klaus 2 6
3 Treml Franz 5 5
4 Olszewski Dominique 6 1
5 Graßl Sonja 3 9
6 Mühlbauer Josef 19 3
7 Graßl Christian 10 1
8 Froschhammer Markus 14 2
9 Fischer Josef 18 8
10 Hupf Florian 8 1
11 Müller Petra 12 1
12 Hannemann Martin 15 1
13 Wühr Thomas 16 3
14 Graßl Michael 17 1
15 Gogeißl Wolfgang 20 2
16 Deschinger Klaus 11 1
17 Wühr Bernhard 12 3
18 Gregori Benedikt 9 1
19 Gogeißl Josef 4 1
20 Hutterer Mario 7 1

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 1
2 Schreiber Stefanie 3 4
3 Vogl Christian 2 6
4 Seiderer Johannes 6 4
5 Achatz Magdalena 11 4
6 Graf Stefan sen. 4 1
7 Rosenhammer Karola 5 1
8 Brunner Tobias 16 2
9 Liebl Markus 14 2
10 Achatz Hedwig 10 1
11 Winklmann Christian jun. 9 3
12 Brunner Andreas 12 2
13 Hackl Herbert 15 1
14 Graf Monika 13 1
15 Hamsa Otto 8 5
16 Knoll Frank 18 1
17 Winklmann Karl 7 2
18 Brandl Franz 19 1
19 Seiderer Christoph 17 4
20 Zach Helmut 20 6