0006 - Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0006 - Haus
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 123 13,2 %
FREIE WÄHLER 556 59,5 %
SPD / Freie Bürger 161 17,2 %
UWG 60 6,4 %
FWZ 19 2,0 %
WL 15 1,6 %
Stimmberechtigte 425 -
Wähler 58 13,6 %
Ungültige Stimmen 4 6,9 %
Gültige Stimmen 934 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 12
2 Wiesinger Christian 2 26
3 Czakalla Christoph 5 3
4 Staudinger Christina 8 7
5 Kybelksties Thomas 4 8
6 Senbert Markus 9 3
7 Hartl Dieter 11 4
8 Naß Stefan 6 3
9 Wagner Laura 15 3
10 Bayer Christof 13 3
11 Dr. Zach Alois jun. 7 8
12 Berzl Dominik 20 3
13 Mietz Simone 18 3
14 Maurer Siegfried 16 3
15 Köppl Reinhard 12 6
16 Pfeffer Christian 19 6
17 Miethaner Mathias 10 3
18 Ziegler Patrick 17 3
19 Naß Fred 14 3
20 Dr. Weixel Guido 3 13

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 99
2 Pilz Wolfgang sen. 2 25
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 36
4 Riedl Robert 4 25
5 Preidl Julian 5 36
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 20
7 Hofmann Rudolf 6 74
8 Wühr Christian 10 14
9 Heigl Jürgen 8 31
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 19
11 Liebl Matthias 15 13
12 Bachl Martin 16 20
13 Altmann Nadja 12 46
14 Pradel Alexander 13 19
15 Schamberger Günther 14 13
16 Dachs Isabell 11 21
17 Brandl Johann 20 17
18 Pellkofer Jakob 18 9
19 Muhr Andreas 17 9
20 Kufner Josef 19 10

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 32
2 Treitinger Reinhard 2 15
3 Lehner Bettina 7 11
4 Rabl Michael 5 12
5 Kühlmeyer Theresia 3 5
6 Treitinger Ulrich 3 12
7 Herbst Uta 6 7
8 Straubinger Christoph 8 24
9 Pechtl Matthias 10 3
10 Kerscher Johannes 12 3
11 Kilger Markus 9 3
12 Auzinger Martin 14 2
13 Treitinger Klara 17 3
14 Zeitzler Christian 11 5
15 Herbst Sara 19 2
16 Simstich Matthias 13 5
17 Zeitzler Maria 16 6
18 Klopfleisch Oliver 17 2
19 von Massow Ursula 20 3
20 Kerscher Agathe 15 6

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 18
2 Moser Markus 8 1
3 Brandl Stefan 3 6
4 Bummer Michael 6 0
5 Kleinert Mario 5 0
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 1
7 Fechter Albert 2 2
8 Hafensteiner Gabriele 16 0
9 Huber Christian 9 11
10 Pritzl Michael sen. 4 0
11 Kuchler Christian 10 3
12 Hofmann Martin 12 0
13 Bachl Sebastian 14 6
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 0
15 Graßl Martin 18 1
16 Kolbeck Katrin 17 3
17 Pritzl Michael jun. 15 0
18 Hofmann Eva-Maria 19 0
19 Perlinger Josef 13 2
20 Wieser Hildegard 7 6

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 7
2 Müller Klaus 2 1
3 Treml Franz 5 0
4 Olszewski Dominique 6 0
5 Graßl Sonja 3 0
6 Mühlbauer Josef 19 0
7 Graßl Christian 10 1
8 Froschhammer Markus 14 2
9 Fischer Josef 18 0
10 Hupf Florian 8 1
11 Müller Petra 12 0
12 Hannemann Martin 15 0
13 Wühr Thomas 16 1
14 Graßl Michael 17 0
15 Gogeißl Wolfgang 20 0
16 Deschinger Klaus 11 1
17 Wühr Bernhard 12 3
18 Gregori Benedikt 9 2
19 Gogeißl Josef 4 0
20 Hutterer Mario 7 0

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 0
2 Schreiber Stefanie 3 2
3 Vogl Christian 2 4
4 Seiderer Johannes 6 0
5 Achatz Magdalena 11 0
6 Graf Stefan sen. 4 3
7 Rosenhammer Karola 5 3
8 Brunner Tobias 16 0
9 Liebl Markus 14 1
10 Achatz Hedwig 10 0
11 Winklmann Christian jun. 9 0
12 Brunner Andreas 12 1
13 Hackl Herbert 15 0
14 Graf Monika 13 0
15 Hamsa Otto 8 0
16 Knoll Frank 18 0
17 Winklmann Karl 7 0
18 Brandl Franz 19 0
19 Seiderer Christoph 17 1
20 Zach Helmut 20 0