0001 - Stadt 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0001 - Stadt 1
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 610 29,4 %
FREIE WÄHLER 742 35,7 %
SPD / Freie Bürger 451 21,7 %
UWG 168 8,1 %
FWZ 73 3,5 %
WL 32 1,5 %
Stimmberechtigte 1.072 -
Wähler 118 11,0 %
Ungültige Stimmen 6 5,1 %
Gültige Stimmen 2.076 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 74
2 Wiesinger Christian 2 55
3 Czakalla Christoph 5 43
4 Staudinger Christina 8 32
5 Kybelksties Thomas 4 74
6 Senbert Markus 9 26
7 Hartl Dieter 11 25
8 Naß Stefan 6 31
9 Wagner Laura 15 23
10 Bayer Christof 13 21
11 Dr. Zach Alois jun. 7 28
12 Berzl Dominik 20 12
13 Mietz Simone 18 11
14 Maurer Siegfried 16 19
15 Köppl Reinhard 12 21
16 Pfeffer Christian 19 18
17 Miethaner Mathias 10 19
18 Ziegler Patrick 17 15
19 Naß Fred 14 17
20 Dr. Weixel Guido 3 46

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 109
2 Pilz Wolfgang sen. 2 48
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 59
4 Riedl Robert 4 38
5 Preidl Julian 5 49
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 47
7 Hofmann Rudolf 6 38
8 Wühr Christian 10 22
9 Heigl Jürgen 8 25
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 44
11 Liebl Matthias 15 28
12 Bachl Martin 16 27
13 Altmann Nadja 12 30
14 Pradel Alexander 13 41
15 Schamberger Günther 14 25
16 Dachs Isabell 11 27
17 Brandl Johann 20 19
18 Pellkofer Jakob 18 22
19 Muhr Andreas 17 19
20 Kufner Josef 19 25

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 78
2 Treitinger Reinhard 2 38
3 Lehner Bettina 7 24
4 Rabl Michael 5 28
5 Kühlmeyer Theresia 3 31
6 Treitinger Ulrich 3 25
7 Herbst Uta 6 22
8 Straubinger Christoph 8 21
9 Pechtl Matthias 10 16
10 Kerscher Johannes 12 22
11 Kilger Markus 9 13
12 Auzinger Martin 14 20
13 Treitinger Klara 17 14
14 Zeitzler Christian 11 14
15 Herbst Sara 19 15
16 Simstich Matthias 13 18
17 Zeitzler Maria 16 13
18 Klopfleisch Oliver 17 18
19 von Massow Ursula 20 10
20 Kerscher Agathe 15 11

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 51
2 Moser Markus 8 7
3 Brandl Stefan 3 6
4 Bummer Michael 6 6
5 Kleinert Mario 5 19
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 17
7 Fechter Albert 2 7
8 Hafensteiner Gabriele 16 2
9 Huber Christian 9 10
10 Pritzl Michael sen. 4 10
11 Kuchler Christian 10 0
12 Hofmann Martin 12 4
13 Bachl Sebastian 14 4
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 3
15 Graßl Martin 18 0
16 Kolbeck Katrin 17 1
17 Pritzl Michael jun. 15 6
18 Hofmann Eva-Maria 19 6
19 Perlinger Josef 13 4
20 Wieser Hildegard 7 5

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 13
2 Müller Klaus 2 6
3 Treml Franz 5 7
4 Olszewski Dominique 6 6
5 Graßl Sonja 3 4
6 Mühlbauer Josef 19 2
7 Graßl Christian 10 4
8 Froschhammer Markus 14 7
9 Fischer Josef 18 4
10 Hupf Florian 8 4
11 Müller Petra 12 2
12 Hannemann Martin 15 3
13 Wühr Thomas 16 1
14 Graßl Michael 17 0
15 Gogeißl Wolfgang 20 4
16 Deschinger Klaus 11 3
17 Wühr Bernhard 12 1
18 Gregori Benedikt 9 0
19 Gogeißl Josef 4 0
20 Hutterer Mario 7 2

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 6
2 Schreiber Stefanie 3 4
3 Vogl Christian 2 7
4 Seiderer Johannes 6 4
5 Achatz Magdalena 11 1
6 Graf Stefan sen. 4 0
7 Rosenhammer Karola 5 2
8 Brunner Tobias 16 0
9 Liebl Markus 14 0
10 Achatz Hedwig 10 0
11 Winklmann Christian jun. 9 4
12 Brunner Andreas 12 0
13 Hackl Herbert 15 0
14 Graf Monika 13 0
15 Hamsa Otto 8 0
16 Knoll Frank 18 3
17 Winklmann Karl 7 0
18 Brandl Franz 19 0
19 Seiderer Christoph 17 1
20 Zach Helmut 20 0