0007 - Traidersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0007 - Traidersdorf
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 80 6,9 %
FREIE WÄHLER 178 15,4 %
SPD / Freie Bürger 36 3,1 %
UWG 42 3,6 %
FWZ 794 68,9 %
WL 23 2,0 %
Stimmberechtigte 461 -
Wähler 63 13,7 %
Ungültige Stimmen 3 4,8 %
Gültige Stimmen 1.153 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 11
2 Wiesinger Christian 2 10
3 Czakalla Christoph 5 5
4 Staudinger Christina 8 7
5 Kybelksties Thomas 4 11
6 Senbert Markus 9 2
7 Hartl Dieter 11 2
8 Naß Stefan 6 3
9 Wagner Laura 15 3
10 Bayer Christof 13 2
11 Dr. Zach Alois jun. 7 2
12 Berzl Dominik 20 2
13 Mietz Simone 18 2
14 Maurer Siegfried 16 2
15 Köppl Reinhard 12 2
16 Pfeffer Christian 19 3
17 Miethaner Mathias 10 2
18 Ziegler Patrick 17 2
19 Naß Fred 14 2
20 Dr. Weixel Guido 3 5

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 32
2 Pilz Wolfgang sen. 2 15
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 12
4 Riedl Robert 4 9
5 Preidl Julian 5 14
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 15
7 Hofmann Rudolf 6 9
8 Wühr Christian 10 6
9 Heigl Jürgen 8 5
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 8
11 Liebl Matthias 15 3
12 Bachl Martin 16 3
13 Altmann Nadja 12 7
14 Pradel Alexander 13 3
15 Schamberger Günther 14 3
16 Dachs Isabell 11 6
17 Brandl Johann 20 3
18 Pellkofer Jakob 18 5
19 Muhr Andreas 17 18
20 Kufner Josef 19 2

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 11
2 Treitinger Reinhard 2 7
3 Lehner Bettina 7 1
4 Rabl Michael 5 1
5 Kühlmeyer Theresia 3 1
6 Treitinger Ulrich 3 1
7 Herbst Uta 6 1
8 Straubinger Christoph 8 1
9 Pechtl Matthias 10 1
10 Kerscher Johannes 12 1
11 Kilger Markus 9 1
12 Auzinger Martin 14 1
13 Treitinger Klara 17 1
14 Zeitzler Christian 11 1
15 Herbst Sara 19 1
16 Simstich Matthias 13 1
17 Zeitzler Maria 16 1
18 Klopfleisch Oliver 17 1
19 von Massow Ursula 20 1
20 Kerscher Agathe 15 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 2
2 Moser Markus 8 2
3 Brandl Stefan 3 1
4 Bummer Michael 6 2
5 Kleinert Mario 5 1
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 6
7 Fechter Albert 2 1
8 Hafensteiner Gabriele 16 1
9 Huber Christian 9 1
10 Pritzl Michael sen. 4 4
11 Kuchler Christian 10 1
12 Hofmann Martin 12 9
13 Bachl Sebastian 14 1
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 1
15 Graßl Martin 18 1
16 Kolbeck Katrin 17 1
17 Pritzl Michael jun. 15 4
18 Hofmann Eva-Maria 19 1
19 Perlinger Josef 13 1
20 Wieser Hildegard 7 1

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 80
2 Müller Klaus 2 92
3 Treml Franz 5 48
4 Olszewski Dominique 6 76
5 Graßl Sonja 3 43
6 Mühlbauer Josef 19 35
7 Graßl Christian 10 35
8 Froschhammer Markus 14 37
9 Fischer Josef 18 30
10 Hupf Florian 8 35
11 Müller Petra 12 41
12 Hannemann Martin 15 34
13 Wühr Thomas 16 24
14 Graßl Michael 17 25
15 Gogeißl Wolfgang 20 25
16 Deschinger Klaus 11 37
17 Wühr Bernhard 12 21
18 Gregori Benedikt 9 23
19 Gogeißl Josef 4 20
20 Hutterer Mario 7 33

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 0
2 Schreiber Stefanie 3 1
3 Vogl Christian 2 1
4 Seiderer Johannes 6 1
5 Achatz Magdalena 11 3
6 Graf Stefan sen. 4 1
7 Rosenhammer Karola 5 6
8 Brunner Tobias 16 3
9 Liebl Markus 14 0
10 Achatz Hedwig 10 2
11 Winklmann Christian jun. 9 3
12 Brunner Andreas 12 1
13 Hackl Herbert 15 0
14 Graf Monika 13 0
15 Hamsa Otto 8 0
16 Knoll Frank 18 0
17 Winklmann Karl 7 0
18 Brandl Franz 19 0
19 Seiderer Christoph 17 1
20 Zach Helmut 20 0