0008 - Liebenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Kötzting, 0008 - Liebenstein
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 10:14:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 136 13,4 %
FREIE WÄHLER 491 48,2 %
SPD / Freie Bürger 111 10,9 %
UWG 242 23,8 %
FWZ 24 2,4 %
WL 14 1,4 %
Stimmberechtigte 407 -
Wähler 61 15,0 %
Ungültige Stimmen 2 3,3 %
Gültige Stimmen 1.018 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höcherl-Neubauer Carola 1 25
2 Wiesinger Christian 2 9
3 Czakalla Christoph 5 20
4 Staudinger Christina 8 9
5 Kybelksties Thomas 4 8
6 Senbert Markus 9 5
7 Hartl Dieter 11 2
8 Naß Stefan 6 9
9 Wagner Laura 15 1
10 Bayer Christof 13 1
11 Dr. Zach Alois jun. 7 13
12 Berzl Dominik 20 1
13 Mietz Simone 18 1
14 Maurer Siegfried 16 1
15 Köppl Reinhard 12 2
16 Pfeffer Christian 19 1
17 Miethaner Mathias 10 7
18 Ziegler Patrick 17 3
19 Naß Fred 14 5
20 Dr. Weixel Guido 3 13

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Markus 9 97
2 Pilz Wolfgang sen. 2 30
3 Ebner-Fuchs Sylvia 3 26
4 Riedl Robert 4 23
5 Preidl Julian 5 23
6 Dr. med. Klyscz Thomas 1 32
7 Hofmann Rudolf 6 32
8 Wühr Christian 10 13
9 Heigl Jürgen 8 91
10 Prof. Dr. Wühr Erich 7 11
11 Liebl Matthias 15 11
12 Bachl Martin 16 11
13 Altmann Nadja 12 14
14 Pradel Alexander 13 15
15 Schamberger Günther 14 8
16 Dachs Isabell 11 14
17 Brandl Johann 20 9
18 Pellkofer Jakob 18 10
19 Muhr Andreas 17 8
20 Kufner Josef 19 13

SPD / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerscher Wolfgang 1 25
2 Treitinger Reinhard 2 11
3 Lehner Bettina 7 7
4 Rabl Michael 5 8
5 Kühlmeyer Theresia 3 3
6 Treitinger Ulrich 3 2
7 Herbst Uta 6 5
8 Straubinger Christoph 8 3
9 Pechtl Matthias 10 4
10 Kerscher Johannes 12 5
11 Kilger Markus 9 7
12 Auzinger Martin 14 6
13 Treitinger Klara 17 1
14 Zeitzler Christian 11 4
15 Herbst Sara 19 1
16 Simstich Matthias 13 9
17 Zeitzler Maria 16 1
18 Klopfleisch Oliver 17 7
19 von Massow Ursula 20 1
20 Kerscher Agathe 15 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Ludwig 1 31
2 Moser Markus 8 61
3 Brandl Stefan 3 15
4 Bummer Michael 6 9
5 Kleinert Mario 5 14
6 Hollmeier Karl-Heinz 11 5
7 Fechter Albert 2 9
8 Hafensteiner Gabriele 16 6
9 Huber Christian 9 8
10 Pritzl Michael sen. 4 9
11 Kuchler Christian 10 17
12 Hofmann Martin 12 5
13 Bachl Sebastian 14 11
14 Metschl-Schmolke Ingrid 20 5
15 Graßl Martin 18 19
16 Kolbeck Katrin 17 5
17 Pritzl Michael jun. 15 5
18 Hofmann Eva-Maria 19 2
19 Perlinger Josef 13 1
20 Wieser Hildegard 7 5

FWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gregori Franz 1 7
2 Müller Klaus 2 2
3 Treml Franz 5 0
4 Olszewski Dominique 6 3
5 Graßl Sonja 3 0
6 Mühlbauer Josef 19 0
7 Graßl Christian 10 0
8 Froschhammer Markus 14 0
9 Fischer Josef 18 1
10 Hupf Florian 8 3
11 Müller Petra 12 0
12 Hannemann Martin 15 0
13 Wühr Thomas 16 0
14 Graßl Michael 17 0
15 Gogeißl Wolfgang 20 0
16 Deschinger Klaus 11 1
17 Wühr Bernhard 12 0
18 Gregori Benedikt 9 0
19 Gogeißl Josef 4 3
20 Hutterer Mario 7 4

WL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackl Franz 1 0
2 Schreiber Stefanie 3 0
3 Vogl Christian 2 10
4 Seiderer Johannes 6 0
5 Achatz Magdalena 11 0
6 Graf Stefan sen. 4 0
7 Rosenhammer Karola 5 2
8 Brunner Tobias 16 0
9 Liebl Markus 14 1
10 Achatz Hedwig 10 0
11 Winklmann Christian jun. 9 0
12 Brunner Andreas 12 0
13 Hackl Herbert 15 0
14 Graf Monika 13 0
15 Hamsa Otto 8 1
16 Knoll Frank 18 0
17 Winklmann Karl 7 0
18 Brandl Franz 19 0
19 Seiderer Christoph 17 0
20 Zach Helmut 20 0